Blok Tantalum sing Dipoles Tantalum Target Tantalum Ingot Tantalum Murni
Parameter Produk
| Jeneng Produk | Kapadhetan dhuwur kekuatan dhuwur 99,95% ta1 R05200 rega ingot tantalum murni |
| Kasucian | 99,95% min |
| Kelas | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Standar | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Ukuran | Barang; Kekandelan (mm); Jembar (mm); Dawane (mm) |
| Foil; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Lembar; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| piring; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Kondisi | 1. Digulung panas/Digulung adhem; 2. Pembersihan Alkali; 3. Poles elektrolitik; 4. Mesin, nggiling; 5. Anil penghilang stres |
| Sifat mekanik (Dipanasi) | Kelas; Kekuatan tarik min; Kekuatan luluh min Pemanjangan min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (dawa ukur 1 inci) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Produk sing disesuaikan | Miturut gambar, syarat khusus kudu disepakati dening supplier lan panuku. |
Kelas & komposisi Tantalum
| Tingkat% | |||||||||||||
| Kelas | Komposisi utama | % Kotoran maksimal | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Saldo | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Saldo | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Saldo | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Saldo | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Saldo | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Kabeh produk Tantalum kasedhiya
| Jeneng produk | Kelas | Standar |
| Ingot tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252 (Ta-2.5W),RO5255 (Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Batangan tantalum | ||
| Tabung tantalum | ||
| Kawat tantalum | ||
| Lembaran tantalum | ||
| Wadhah tantalum | ||
| Target tantalum | ||
| Bagean tantalum |
Fitur
Daktilitas apik
Plastisitas apik
Tahan asam sing apik banget
Titik leleh dhuwur, titik didih dhuwur
Koefisien ekspansi termal sing cilik banget
Kemampuan sing apik kanggo nyerep lan ngeculake hidrogen
Aplikasi
Digunakake sacara wiyar ing elektronik, penerbangan lan Industri Instrumen elektronik, industri baja, industri kimia, industri energi atom, penerbangan aerospace, karbida semen, perawatan medis.









